Horarios e preços dos autocarros da Autna
Todos los horarios são na hora local.
Descargar em PDF: Horarios | Descargar em PDF: Preços
* Horário de orientação sujeito a possíveis atrasos devido ao tráfego variável do Porto.
Garante lugar comprando em: http://ventas.autna.com/
Vigo – Oporto | Horário Especial
Lunes a Viernes | Sábados | Domingos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
HORARIOS GARANTIZADOS || LOCALIZA TU PARADA | ||||||
Vigo Estación Bus - Dársena 3 | 09:00 | 12:00 | 17:30 | 09:00 | 09:00 | 19:00 |
Valença Estación bus | 08:25 | 11:25 | 16:55 | 08:25 | 08:25 | 18:25 |
Valença Gasolinera | ||||||
Vila Nova de Cerveira Nos semáforos das escolas | 08:40 | 11:40 | 17:10 | 08:40 | 08:40 | 18:40 |
Viana do Castelo* Hotel Axis | 09:15 | 12:15 | 17:45 | 09:15 | 09:15 | 19:15 |
Aeropuerto de Oporto Terminal llegadas bus Galicia | 09:45 | 12:45 | 18:15 | 09:45 | 09:45 | 19:45 |
Oporto Exponor | 09:55 | 12:55 | 18:25 | 09:55 | 09:55 | 19:55 |
Oporto Intercambiador Casa da Música | 10:00 | 13:00 | 18:30 | 10:00 | 10:00 | 20:00 |
Oporto Campo 24 de Agosto | 10:15 | 13:15 | 18:45 | 10:15 | 10:15 | 20:15 |
Otros destinos: Nacionales PT (Aveiro, Peniche, Lisboa, Coimbra, Fátima) Algarve | * Consultar | |||||
* PARADA BAJO DEMANDA. Solo se realizará la parada, previa compra del billete en nuestra página web WWW.AUTNA.COM. Toda compra realizada con una antelación de 2 horas o en el propio momento al horario previsto de paso del autobús, tendrán que ser confirmadas llamando al teléfono 610 288 030 |
Oporto – Vigo | Horário Especial
Lunes a Viernes | Sábados | Domingos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
HORARIOS GARANTIZADOS || LOCALIZA TU PARADA | ||||||
Oporto Campo 24 de Agosto | 10:45 | 13:45 | 19:00 | 19:00 | 13:45 | 21:15 |
Oporto Intercambiador Casa da Música | 11:00 | 14:00 | 19:15 | 19:15 | 14:00 | 21:30 |
Aeropuerto de Oporto Terminal Llegadas bus Galicia | 11:30 | 14:30 | 19:45 | 19:45 | 14:30 | 21:55 |
Viana do Castelo* Hotel Axis | 12:05 | 15:05 | 20:20 | 20:20 | 15:05 | 22:15 |
Vila Nova de Cerveira Semáforos escuelas | 12:40 | 15:40 | 20:55 | 20:55 | 15:40 | 23:00 |
Valença Gasolinera | 21:05 | 21:05 | 23:10 | |||
Valença Estación Bus | 12:55 | 15:55 | 21:10 | 21:10 | 15:55 | 23:15 |
Vigo Estación Bus - Dársena 3 | 14:25 | 17:25 | 22:40 | 22:40 | 17:25 | 00:45 |
Otros destinos: GALICIA/ESPAÑA Ferrol, La Coruña, Santiago de Compostela, Pontevedra, Ourense | * Consultar | |||||
* PARADA BAJO DEMANDA. Solo se realizará la parada, previa compra del billete en nuestra página web WWW.AUTNA.COM. Toda compra realizada con una antelación de 2 horas o en el propio momento al horario previsto de paso del autobús, tendrán que ser confirmadas llamando al teléfono 610 288 030 |
Preços de Autna
ORIGEN | DESTINO | Ordinario | Ida y Vuelta | -26 +65 AÑOS |
---|---|---|---|---|
VIGO | VALENÇA | 3,20 € | 6,00 € | 2,80 € |
VIGO | VN DE CERVEIRA | 5,20 € | 10,00 € | 4,80 € |
VIGO | VIANA | 9,90 € | 18,00 € | 8,70 € |
VIGO | PORTO | 12,00 € | 21,00 € | 11,00 € |
VALENÇA | PORTO | 8,05 € | 15,00 € | 7,30 € |
VN DE CERVEIRA | PORTO | 7,00 € | 12,00 € | 6,50 € |
VIANA | PORTO | 5,90 € | 10,00 € | 5,20 € |
Sugestão de programação
Se quiser propor um horário específico, cubra e envie-nos o formulário para que possamos levar em consideração.