Horarios de autobús y tarifas de Autna
Descargar el PDF: Horarios | Descargar el PDF: Tarifas
* Horarios orientativos sujetos a posibles retrasos debido al tráfico variable de Oporto.
Garantiza tu plaza comprando en: http://ventas.autna.com/
Vigo – Oporto | Horarios Especiales
De Lunes a Viernes | Sábados | Domingos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HORARIOS GARANTIZADOS || LOCALIZA TU PARADA | ||||||||
Vigo Estación Bus - Dársena 3 | *04:30 | 09:00 | 12:00 | 17:30 | 09:00 | 17:30 | 09:00 | 19:00 |
Valença Estación bus | *04:00 | 08:30 | 11:30 | 17:00 | 08:30 | 17:00 | 08:30 | 18:30 |
Valença Gasolinera | *4:05 | |||||||
Vila Nova de Cerveira Nos semáforos das escolas | *04:15 | 08:45 | 11:45 | 17:15 | 08:45 | 17:15 | 08:45 | 18:45 |
Viana do Castelo ESTACIÓN BUSES* | *04:45 | *09:15 | *12:15 | *17:45 | *09:15 | *17:45 | *09:15 | *19:15 |
Aeropuerto de Oporto Terminal llegadas bus Galicia | *05:30 | 10:00 | 13:00 | 18:30 | 10:00 | 18:30 | 10:00 | 20:00 |
Oporto* Exponor | *05:40 | *10:10 | *13:10 | *18:40 | *10:10 | *18:40 | *10:10 | *20:10 |
Oporto Intercambiador Casa da Música | *05:45 | 10:15 | 13:15 | 18:55 | 10:15 | 18:55 | 10:15 | 20:20 |
Oporto Campo 24 de Agosto | *06:00 | 10:30 | 13:30 | 19:15 | 10:30 | 19:15 | 10:30 | 20:30 |
Otros destinos: Nacionales PT (Aveiro, Peniche, Lisboa, Coimbra, Fátima) Algarve | * Consultar | |||||||
Las paradas y horarios con * sólo con previa compra del billete en nuestra página web: www.autna.com. La compra tendrá que ser con una antelación mínima de 2 horas, en cuyo caso debe confirmarla llamando a los teléfonos (0034 ) 610 288 030, (00351) 961 370 205 |
Oporto – Vigo | Horarios Especiales
De Lunes a Viernes | Sábados | Domingos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HORARIOS GARANTIZADOS || LOCALIZA TU PARADA | ||||||||
Oporto Campo 24 de Agosto | *08:15 | 11:15 | 14:15 | 20:00 | 11:15 | 20:00 | 14:15 | 21:15 |
Oporto Intercambiador Casa da Música | *08:30 | 11:30 | 14:30 | 20:15 | 11:30 | 20:15 | 14:30 | 21:30 |
Aeropuerto de Oporto Terminal Llegadas bus Galicia | *08:45 | 11:45 | 14:45 | 20:30 | 11:45 | 20:30 | 14:45 | 21:45 |
Viana do Castelo ESTACIÓN BUSES* | *09:20 | *12:20 | *15:20 | *21:05 | *12:20 | *21:05 | *15:20 | *22:20 |
Vila Nova de Cerveira Semáforos escuelas | *09:50 | 12:50 | 15:50 | 21:35 | 12:50 | 21:35 | 15:50 | 22:50 |
Valença Gasolinera | 21:45 | 21:45 | 23:00 | |||||
Valença Estación Bus | *10:05 | 13:05 | 16:05 | 21:50 | 13:05 | 21:50 | 16:05 | 23:05 |
Vigo Estación Bus - Dársena 3 | *11:30 | 14:30 | 17:30 | 23:15 | 14:30 | 23:15 | 17:30 | 00:30 |
Otros destinos: GALICIA/ESPAÑA Ferrol, La Coruña, Santiago de Compostela, Pontevedra, Ourense | * Consultar | |||||||
Las paradas y horarios con * sólo con previa compra del billete en nuestra página web: www.autna.com. La compra tendrá que ser con una antelación mínima de 2 horas, en cuyo caso debe confirmarla llamando a los teléfonos (0034 ) 610 288 030, (00351) 961 370 205 |
Servicio a demanda al aeropuerto de Oporto
Si los horarios de nuestros autobuses no coinciden con tu vuelo, Autna te ofrece un servicio exclusivo para recogerte en el aeropuerto a la hora que llegues o para que te llevemos al aeropuerto. El precio va desde 28€ a 98€. El precio será confirmado 3 días antes de la realización de dicho servicio en función de la ocupación real.
Puedes solicitarlo rellenando el siguiente formulario.
Servicios disponibles actualmente
Referencia | Día | Hora | Origen | Destino |
---|---|---|---|---|
LV1 | DE LUNES A VIERNES | 19:00 horas locales | Vigo | Aeropuerto de Oporto |
LV2 | DE LUNES A VIERNES | 18:30 horas locales | Valença | Aeropuerto de Oporto |
LV3 | DE LUNES A VIERNES | 18:45 horas locales | Vila Nova de Cerveira | Aeropuerto de Oporto |
LV4 | DE LUNES A VIERNES | 21:45 horas locales | Aeropuerto de Oporto | Vigo |
LV5 | DE LUNES A VIERNES | 21:45 horas locales | Aeropuerto de Oporto | Valença |
LV6 | DE LUNES A VIERNES | 21:45 horas locales | Aeropuerto de Oporto | Vila Nova de Cerveira |
22-029 | 23 de Marzo 2022 | 07:00 horas locales | Vigo | Aeropuerto de Oporto |
22-022 | 24 de Marzo 2022 | 02:00 horas locales | Vigo | Aeropuerto de Oporto |
22-032 | 24 de Marzo 2022 | 16:30 horas locales | Vigo | Aeropuerto de Oporto |
22-025 | 25 de Marzo 2022 | 16:30 horas locales | Aeropuerto de Oporto | Vila Nova de Cerveira |
22-034 | 26 de Marzo 2022 | 7:00 horas locales | Vigo | Aeropuerto de Oporto |
22-035 | 29 de Marzo 2022 | 16:00 horas locales | Aeropuerto de Oporto | Vigo |
22-026 | 2 de Abril 2022 | 10:00 horas locales | Vila Nova de Cerveira | Aeropuerto de Oporto |
Precios de Autna
ORIGEN | DESTINO | Ordinario | Ida y Vuelta | -26 +65 AÑOS |
---|---|---|---|---|
VIGO | VALENÇA | 3,20 € | 6,00 € | 2,80 € |
VIGO | VN DE CERVEIRA | 5,20 € | 10,00 € | 4,80 € |
VIGO | VIANA | 9,90 € | 18,00 € | 8,70 € |
VIGO | PORTO | 12,00 € | 21,00 € | 11,00 € |
VALENÇA | PORTO | 8,05 € | 15,00 € | 7,30 € |
VN DE CERVEIRA | PORTO | 7,00 € | 12,00 € | 6,50 € |
VIANA | PORTO | 5,90 € | 10,00 € | 5,20 € |
Sugerencia de Horarios
Si quieres proponernos algún horario en concreto, cubre y envíanos el formulario para que podamos tenerlo en cuenta.