Horarios de autobús y tarifas de Autna
Descargar el PDF: Horarios | Descargar el PDF: Tarifas
* Horarios orientativos sujetos a posibles retrasos debido al tráfico variable de Oporto.
Garantiza tu plaza comprando en: http://ventas.autna.com/
Vigo – Oporto | Horarios Especiales
Lunes a Viernes | Sábados y Domingos | |
---|---|---|
HORARIOS GARANTIZADOS || LOCALIZA TU PARADA | ||
Vigo Estación Bus - Dársena 3 | 09:00 | 09:00 |
Valença Estación bus | 08:25 | 08:25 |
Valença Gasolinera | ||
Vila Nova de Cerveira Nos semáforos das escolas | 08:40 | 08:40 |
Viana do Castelo* Hotel Axis | 09:10 | 09:05 |
Aeropuerto de Oporto Terminal llegadas bus Galicia | 09:45 | 09:45 |
Oporto Exponor | 09:55 | 09:55 |
Oporto Intercambiador Casa da Música | 10:00 | 10:00 |
Otros destinos: Nacionales PT (Aveiro, Peniche, Lisboa, Coimbra, Fátima) Algarve * Consultar | ||
* PARADA BAJO DEMANDA. Solo se realizará la parada, previa compra del billete en nuestra página web WWW.AUTNA.COM. Toda compra realizada con una antelación de 2 horas o en el propio momento al horario previsto de paso del autobús, tendrán que ser confirmadas llamando al teléfono 610 288 030 |
Oporto – Vigo | Horarios Especiales
Lunes a Viernes | Sábados y Domingos | |
---|---|---|
HORARIOS GARANTIZADOS || LOCALIZA TU PARADA | ||
Oporto Intercambiador Casa da Música | 18:15 | 18:15 |
Aeropuerto de Oporto Terminal Llegadas bus Galicia | 18:45 | 18:45 |
Viana do Castelo* Hotel Axis | 19:15 | 19:15 |
Vila Nova de Cerveira Semáforos escuelas | 19:50 | 19:50 |
Valença Gasolinera | ||
Valença Estación Bus | 20:10 | 20:05 |
Vigo Estación Bus - Dársena 3 | 21:35 | 21:35 |
Otros destinos: GALICIA/ESPAÑA Ferrol, La Coruña, Santiago de Compostela, Pontevedra, Ourense * Consultar |
||
* PARADA BAJO DEMANDA. Solo se realizará la parada, previa compra del billete en nuestra página web WWW.AUTNA.COM. Toda compra realizada con una antelación de 2 horas o en el propio momento al horario previsto de paso del autobús, tendrán que ser confirmadas llamando al teléfono 610 288 030 |
Precios de Autna
ORIGEN | DESTINO | Ordinario | Ida y Vuelta | -26 +65 AÑOS |
---|---|---|---|---|
VIGO | VALENÇA | 3,20 € | 6,00 € | 2,80 € |
VIGO | VN DE CERVEIRA | 5,20 € | 10,00 € | 4,80 € |
VIGO | VIANA | 9,90 € | 18,00 € | 8,70 € |
VIGO | PORTO | 12,00 € | 21,00 € | 11,00 € |
VALENÇA | PORTO | 8,05 € | 15,00 € | 7,30 € |
VN DE CERVEIRA | PORTO | 7,00 € | 12,00 € | 6,50 € |
VIANA | PORTO | 5,90 € | 10,00 € | 5,20 € |
Sugerencia de Horarios
Si quieres proponernos algún horario en concreto, cubre y envíanos el formulario para que podamos tenerlo en cuenta.