Horarios de autobús y tarifas de Autna
Descargar el PDF: Horarios | Descargar el PDF: Tarifas
* Horarios orientativos sujetos a posibles retrasos debido al tráfico variable de Oporto.
Garantiza tu plaza comprando en: http://ventas.autna.com/
Vigo – Oporto | Horarios Especiales
De Lunes a Viernes | Sábados | Domingos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
HORARIOS GARANTIZADOS || LOCALIZA TU PARADA | ||||||
Vigo Estación Bus - Dársena 3 | 09:00 | 12:00 | 16:30 | 09:00 | 09:00 | 19:00 |
Valença Estación bus | 08:25 | 11:25 | 15:55 | 08:25 | 08:25 | 18:25 |
Valença Gasolinera | ||||||
Vila Nova de Cerveira Nos semáforos das escolas | 08:40 | 11:40 | 16:10 | 08:40 | 08:40 | 18:40 |
Viana do Castelo* Hotel Axis | 09:10 | 12:10 | 16:40 | 09:05 | 09:05 | 19:20 |
Aeropuerto de Oporto Terminal llegadas bus Galicia | 09:45 | 12:45 | 17:15 | 09:45 | 09:45 | 19:45 |
Oporto Exponor | 09:55 | 12:55 | 17:25 | 09:55 | 09:55 | 19:55 |
Oporto Intercambiador Casa da Música | 10:00 | 13:00 | 17:30 | 10:00 | 10:00 | 20:00 |
Otros destinos: Nacionales PT (Aveiro, Peniche, Lisboa, Coimbra, Fátima) Algarve | * Consultar | |||||
* PARADA BAJO DEMANDA. Solo se realizará la parada, previa compra del billete en nuestra página web WWW.AUTNA.COM |
Oporto – Vigo | Horarios Especiales
De Lunes a Viernes | Sábados | Domingos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
HORARIOS GARANTIZADOS || LOCALIZA TU PARADA | ||||||
Oporto Intercambiador Casa da Música | 10:30 | 13:30 | 18:15 | 10:30 | 10:30 | 21:30 |
Aeropuerto de Oporto Terminal Llegadas bus Galicia | 10:55 | 13:55 | 18:45 | 10:55 | 10:55 | 21:55 |
Viana do Castelo* Hotel Axis | 11:35 | 14:35 | 19:25 | 11:35 | 11:35 | 22:35 |
Vila Nova de Cerveira Semáforos escuelas | 12:00 | 15:00 | 19:50 | 12:00 | 12:00 | 23:00 |
Valença Gasolinera | 23:05 | |||||
Valença Estación Bus | 12:15 | 15:15 | 20:10 | 12:15 | 12:15 | 23:15 |
Vigo Estación Bus - Dársena 3 | 13:45 | 16:45 | 21:35 | 13:45 | 13:45 | 00:45 |
Otros destinos: GALICIA/ESPAÑA Ferrol, La Coruña, Santiago de Compostela, Pontevedra, Ourense | * Consultar | |||||
* PARADA BAJO DEMANDA. Solo se realizará la parada, previa compra del billete en nuestra página web WWW.AUTNA.COM |
Precios de Autna
ORIGEN | DESTINO | Ordinario | Ida y Vuelta | -26 +65 AÑOS |
---|---|---|---|---|
VIGO | VALENÇA | 3,20 € | 6,00 € | 2,80 € |
VIGO | VN DE CERVEIRA | 5,20 € | 10,00 € | 4,80 € |
VIGO | VIANA | 9,90 € | 18,00 € | 8,70 € |
VIGO | PORTO | 12,00 € | 21,00 € | 11,00 € |
VALENÇA | PORTO | 8,05 € | 15,00 € | 7,30 € |
VN DE CERVEIRA | PORTO | 7,00 € | 12,00 € | 6,50 € |
VIANA | PORTO | 5,90 € | 10,00 € | 5,20 € |
Sugerencia de Horarios
Si quieres proponernos algún horario en concreto, cubre y envíanos el formulario para que podamos tenerlo en cuenta.