Horarios de autobús y tarifas de Autna
Recuerda que todos los horarios se muestran en hora local.
Descargar el PDF: Horarios | Descargar el PDF: Tarifas
* Horarios orientativos sujetos a posibles retrasos debido al tráfico variable de Oporto.
Garantiza tu plaza comprando en: http://ventas.autna.com/
Vigo – Oporto
De Lunes a Viernes | Sábados y Domingos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ferrol, La Coruña, Santiago de Compostela, Pontevedra, Ourense Otros destinos | * Consultar | |||||||
Vigo Estación Bus | 04:30 | 09:00 | 12:00 | 16:30 | 19:00 | 09:00 | 12:00 | 19:00 |
Valença Estación bus | 03:55 | 08:25 | 11:25 | 15:55 | 18:25 | 08:25 | 11:25 | 18:25 |
Valença Gasolinera | 04:00 | |||||||
Vila Nova de Cerveira Nos semáforos das escolas | 04:10 | 08:40 | 11:40 | 16:10 | 18:40 | 08:40 | 11:40 | 18:40 |
Aeropuerto de Oporto Terminal llegadas bus Galicia | 05:15 | 09:45 | 12:45 | 17:15 | 19:45 | 09:45 | 12:45 | 19:45 |
Exponor Previa reserva | 05:20 | 09:55 | 12:55 | 17:25 | 19:55 | 09:55 | 12:55 | 19:55 |
Oporto Intercambiador Casa da Música | 05:30 | 10:00 | 13:00 | 17:30 | 20:00 | 10:00 | 13:00 | 20:00 |
Oporto Campo Mártires da Patria, 37 | 05:50 | 10:20 | 13:20 | 17:55 | 20:20 | 10:20 | 13:20 | 20:20 |
Oporto Avda. Aliados (Mc Donald´s) | 06:00 | 10:30 | 13:30 | 18:05 | 20:30 | 10:30 | 13:30 | 20:30 |
Oporto Campo 24 de Agosto | 06:10 | 20:40 | 20:40 | |||||
Otros destinos: Nacionales PT (Aveiro, Peniche, Lisboa, Coimbra, Fátima) Algarve | * Consultar | |||||||
Oporto – Vigo
De Lunes a Viernes | Sábados y Domingos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oporto Campo 24 de Agosto | 08:00 | 21:00 | 21:00 | |||||
Oporto Campo Mártires da Patria | 08:20 | 10:20 | 13:20 | 17:55 | 21:20 | 10:20 | 17:55 | 21:20 |
Oporto Avda Aliados – McDonald's | 08:30 | 10:30 | 13:30 | 18:05 | 21:30 | 10:30 | 18:05 | 21:30 |
Aeropuerto de Oporto Terminal Llegadas bus Galicia | 08:45 | 10:55 | 13:55 | 18:45 | 21:55 | 10:55 | 18:45 | 21:55 |
Vila Nova de Cerveira Semáforos escuelas | 09:55 | 12:00 | 15:00 | 19:50 | 23:00 | 12:00 | 19:50 | 23:00 |
Valença Gasolinera | 23:05 | 23:05 | ||||||
Valença Estación Bus | 10:10 | 12:15 | 15:15 | 20:05 | 23:15 | 12:15 | 20:05 | 23:15 |
Vigo Estación Bus | 11:35 | 13:45 | 16:45 | 21:35 | 00:45 | 13:45 | 21:35 | 00:45 |
Otros destinos: GALICIA/ESPAÑA Ferrol, La Coruña, Santiago de Compostela, Pontevedra, Ourense | * Consultar | |||||||
Precios da Autna
Recorrido | Ordinario | Ida y Vuelta | < 11 años | Ida y Vuelta | <26 y >65 | Ida y Vuelta |
---|---|---|---|---|---|---|
VIGO - PORTO | 12,00 € | 21,00 € | 11,00 € | 21,00 € | 11,00 € | 21,00 € |
VIGO - VALENÇA | 3,20 € | 6,00 € | 2,80 € | 6,00 € | 2,80 € | 6,00 € |
VIGO - P.I.V.N. CERVEIRA | 5,20 € | 10,00 € | 4,80 € | 10,00 € | 4,80 € | 10,00 € |
VIGO - LISBOA | 32,00 € | 57,00 € | 21,00 € | 39,00 € | 28,00 € | 53,00 € |
VIGO - ALGARVE | 42,00 € | 75,00 € | 26,00 € | 48,00 € | 36,50 € | 69,00 € |
P.I. VALENÇA - PORTO | 8,05 € | 15,00 € | 7,30 € | 15,00 € | 7,30 € | 15,00 € |
P.I. VALENÇA - LISBOA | 28,05 € | 51,00 € | 17,30 € | 33,00 € | 24,30 € | 47,00 € |
P.I. VALENÇA - ALGARVE | 38,05 € | 69,00 € | 22,30 € | 42,00 € | 32,80 € | 63,00 € |
P.I.V.N. CERVEIRA - PORTO | 7,00 € | 12,00 € | 6,50 € | 12,00 € | 6,50 € | 12,00 € |
P.I.V.N. CERVEIRA - LISBOA | 27,00 € | 48,00 € | 16,50 € | 30,00 € | 23,50 € | 44,00 € |
P.I.V.N. CERVEIRA - ALGARVE | 37,00 € | 66,00 € | 21,50 € | 39,00 € | 32,00 € | 60,00 € |